APP场景中
战英智能人脸识别酒精适用于交通运输行业的上岗考勤审查,危险职位的上岗考勤审查,矿井作业人员考勤通行,等一些不可以有饮酒作业的场合。
战英智力人面判别双氧水优点
1、 战英智能人脸识别酒精支持摄像头捕捉人脸激活设备;
2、 选用依据视頻流的新动态刷脸检查、追踪识別百度算法;
3、 支技系统本土储存方式10000人脸识别库;
4、脸部甄别库为3000时,误识率万元之三的具体条件下,1:N甄别准确性率是99.7%;
5、识别系统高速度慢,0.6秒可完成任务一位人的核对
6、本战英智能人脸识别酒精双目带红外补光摄像头;
7、的支持人像辨认或不认识的人检则时的场地张片存有,可存有30万记下和张片;
8、加测仪苹果支持HTTP途径的接口标准连接;
9、战英智力人面面部识别白酒应用公网IP、网段应用安排形式;
10、的支持搔扰人人证对比作用;
11、适用判断人体本身饮酒的甲醛溶液份量, 示值100mg/100ml;
12、苯乙炔应用吹气试酒精消毒录入;
应用还要注意地方:本物料未作医用机器设备应用,应用机器器前请先通电加热机1五1五分钟大于!
食品金桥铜业跨接线的截面积大小表
刷脸识别图片甲醛溶液 |
品牌款型 | ZY-RL |
液晶屏 | 尽寸 | 8屏幕尺寸,IPS 液晶屏幕屏 |
透明度 | 500 LU |
辨别好坏率 | 800*1280高清图片屏 |
摄录头 | 辩认率 | 200W*200W |
摄相头数 | 2 |
款式 | RGB拍摄头 |
光圈 | F2.0 |
焦距范围 | 4.3mm |
白平衡点 | 自动化 |
宽最新 | 大力支持 |
铅直广角 | 52度 |
平行立场 | 29度 |
核心思想性能指标 | CPU | 4核,1.9GHz |
GPU | MailG31 MP2 |
NPU | 1.2TOPS |
保存 | 硬盘1GB,会自动储存8GB |
操作使用设备 | Android9.0 |
usb接口 | 音响 | 1路音视频导出(line out) |
短视频 | HDMI2.0 Type-A主板接口 个 |
继小家电的输出 | 1个继设备接口协议 |
网络上接头 | 1个RJ45 10M/100M自不适应以太网口,WIFI |
基本功能 | 人像检则 | 与此同时的支持论文检测跟进3个人 |
1:N人面设别 | 误判别率十万分之三的前提下,判别准确的率99.7% |
熟悉人检测工具 | 大力支持 |
辨识长距离设备 | 苹果支持 |
活常规体检测 | 搭载 |
UI程序界面分配 | 适配 |
机械设备远程电脑提升 | 鼓励 |
的部署的方式 | 苹果支持动态ip、局域在使用 |
人证提取 | 使用(另购读器) |
那时有机废气浓度检则 | 兼容 |
朗姆酒满量程 | 100mg/ml |
未酒后直接的进口通关 | 不支持 |
酒报警灯值可设备 | 大力支持 |
淘宝二维码快速精确 | 的支持 |
三代辨别的 | 苹果支持 |
推广作用 | 硬广 | 待机时就能够手机播放视頻和视頻推广 |
触控能力 | 触摸功效 | 局部产品型号支持系统 |
长规参数指标 | 护甲会员等级 | IP42,需要的防潮防水性性能 |
电 | DC12V(±10%) |
工作的溫度 | -10℃~60℃ |
工作任务相对湿度 | 10%~90 % |
功能损耗 | 10W MAX |
机械规格尺寸 | 275*125*24(mm) |
自重 | ≈2kg |
六、设施设备接口方式示图